Data Source From: 14/05/2016 – 12/07/2014
Last Updated: 15/05/2016
Trainer 練馬師 | Jockey 騎師 | Place Count 三甲次數 | Match Count 合作次數 | Place Percentage 三甲百分比 |
T P Yung 容天鵬 | S de Sousa 蘇兆輝 | 5 | 6 | 0.83 |
L Ho 何良 | J Moreira 莫雷拉 | 13 | 17 | 0.76 |
P O’Sullivan 蘇保羅 | J Moreira 莫雷拉 | 15 | 21 | 0.71 |
J Size 蔡約翰 | Z Purton 潘頓 | 5 | 7 | 0.71 |
C H Yip 葉楚航 | J Moreira 莫雷拉 | 17 | 25 | 0.68 |
A T Millard 苗禮德 | J Moreira 莫雷拉 | 27 | 40 | 0.68 |
C W Chang 鄭俊偉 | J Moreira 莫雷拉 | 10 | 15 | 0.67 |
A S Cruz 告東尼 | S de Sousa 蘇兆輝 | 4 | 6 | 0.67 |
P F Yiu 姚本輝 | R Moore 莫雅 | 4 | 6 | 0.67 |
P F Yiu 姚本輝 | Z Purton 莫雷拉 | 9 | 14 | 0.64 |
C S Shum 沈集成 | J Moreira 莫雷拉 | 29 | 46 | 0.63 |
K W Lui 呂健威 | J Moreira 莫雷拉 | 17 | 27 | 0.63 |
沒有留言:
張貼留言